| run | bike | swim | |
| 5月30日 | 10 | ||
| 5月31日 | 12 | ||
| 6月1日 | |||
| 6月2日 | 12 | 15 | |
| 6月3日 | |||
| 6月4日 | 94 | ||
| 6月5日 | 15 | ||
| 週小計 | 49 | 109 | |
| run | bike | swim | |
| 6月6日 | 10 | ||
| 6月7日 | 1500 | ||
| 6月8日 | 4.15 | ||
| 6月9日 | 70 | ||
| 6月10日 | 6 | 1000 | |
| 6月11日 | 15.72 | ||
| 6月12日 | 6 | 1100 | |
| 週小計 | 41.87 | 70 | 3600 |
| 6月統計 | 68.87 | 179 | 3600 |
2011年6月12日 星期日
隨便貼貼
訂閱:
張貼留言 (Atom)
| run | bike | swim | |
| 5月30日 | 10 | ||
| 5月31日 | 12 | ||
| 6月1日 | |||
| 6月2日 | 12 | 15 | |
| 6月3日 | |||
| 6月4日 | 94 | ||
| 6月5日 | 15 | ||
| 週小計 | 49 | 109 | |
| run | bike | swim | |
| 6月6日 | 10 | ||
| 6月7日 | 1500 | ||
| 6月8日 | 4.15 | ||
| 6月9日 | 70 | ||
| 6月10日 | 6 | 1000 | |
| 6月11日 | 15.72 | ||
| 6月12日 | 6 | 1100 | |
| 週小計 | 41.87 | 70 | 3600 |
| 6月統計 | 68.87 | 179 | 3600 |
0 意見:
張貼留言