輪胎尺寸(英制) | 輪子圓周(L/mm) | 輪胎尺寸(英制) | 輪子圓周(L/mm) |
16x1.75x2 | 1272 | 27x1 1/4 | 2199 |
20x1.75x2 | 1590 | 27x1 1/4 Fifty | 2174 |
24x1 3/8A | 1948 | 28x1.5 | 2224 |
24x1.75x2 | 1907 | 28x1.75 | 2268 |
26x1 | 1973 | 28x1 1/2 | 2265 |
26x1.5 | 2026 | 28x1 3/8x1 5/8 | 2205 |
26x1.6 | 2051 | 700x18C | 2102 |
26x1.75x2 | 2070 | 700x20C | 2114 |
26x1.9 | 2089 | 700x23C | 2133 |
26x1.95 | 2075 | 700x25C | 2146 |
26x2.00 | 2114 | 700x26C | 2124 |
26x2.125 | 2133 | 700x28C | 2149 |
26x1 3/8 | 2105 | 700x32C | 2174 |
26x1 3/8x1 1/2 | 2086 | 700x35C | 2205 |
26x3/4 | 1954 | 700cx38 | 2170 |
26x2.1 | 2090 | 700x40C | 2224 |
650cx20 | 1945 | ||
計算方式:
|
這裡是要隱藏的部分
0 意見:
張貼留言