Running | Sat, Feb 12, 2011 9:07 PM | 01:14:15 | 12.03 | 56 | 06:10 | 04:21 | 144 | 177 | 625 | |||
Cycling | Thu, Feb 10, 2011 10:52 AM | 01:50:11 | 29.74 | -- | 16.2 | 59.7 | 117 | 173 | 525 | |||
Running | Thu, Feb 10, 2011 9:42 AM | 01:05:04 | 10.01 | 15 | 06:30 | 03:02 | 146 | 180 | 584 | |||
Running | Wed, Feb 9, 2011 8:29 PM | 01:03:17 | 11.01 | 127 | 05:44 | 02:58 | 146 | 158 | 577 | |||
Cycling | Wed, Feb 9, 2011 8:00 AM | 01:00:14 | 36.80 | -- | 36.6 | 43.4 | 155 | 170 | 619 | |||
Running | Tue, Feb 8, 2011 10:01 PM | 01:01:57 | 3.24 | 59 | 19:08 | 13:33 | 113 | 151 | 293 | |||
Cycling | Mon, Feb 7, 2011 7:00 AM | 02:45:37 | 43.04 | 1,290 | 15.6 | 49.6 | 131 | 178 | 1,014 |
2/11星期五 萬華運動中心 11K 亞索800
0 意見:
張貼留言