八月練跑 | |||||||
日期 | 里程 | 費時 | 均速 | 週量 | 月量 | 心情日記 | |
8/1(一) | 0 | 休跑 | |||||
8/2(二) | 0 | 休跑 | |||||
8/3(三) | 5 | asics 練跑 | |||||
8/4(四) | 0 | 休跑 | |||||
8/5(五) | 0 | 休跑 | |||||
8/6(六) | 0 | ||||||
8/7(日) | 8 | 8k swim 1.5k | 13 | 小朋友回來前的運動日!8k 跑步機 | |||
8/8(一) | 10 | 10k 56.36 5:34 | 喚醒久未跑步的肌肉! | ||||
8/9(二) | 0 | 休跑 | |||||
8/10(三) | 0 | 休跑 | |||||
8/11(四) | 0 | 休跑 | |||||
8/12(五) | 0 | 休跑 | |||||
8/13(六) | 0 | ||||||
8/14(日) | 0 | 休跑 | 10 | ||||
8/15(一) | 6.77 | 6.77k 42.06 6:13 | 6.77 | 輕鬆跑 | |||
8/16(二) | 11.07 | 11:07k 1:02 5:37 | 17.84 | ||||
8/17(三) | 6 | 6k 37:40 6:15 | 23.84 | 輕鬆跑 | |||
8/18(四) | 3.58 | 3.58k 21:52 | 27.42 | 跑了一下,見到多年不見老友,聊了起來 | |||
8/19(五) | 16.59 | 16.59km 1"32 5:33 | 44.01 | 開始配速跑 15k,前5k 預計6 :00 (實際 5:45) 後10 k 5:30 (實際 最後 5:10),赤足跑,補足 1:30。感覺不錯,右後繁持續緊張! | |||
8/20(六) | 0 | 騎車日,莫內來回 | 44.01 | ||||
8/21(日) | 20.89 | 20.89k 2"00 5'47 | 64.9 | 第一次 20 k LDS ,原本預計 25K,但時間不足,肌力也不足! | |||
8/22(一) | 7.15 | 7.15 42'50 5'59 | 7.15 | 緩和,在學校內遇到固定的跑友,跟跑 6'00,還OK,下半身肌肉持練緊繃,穿 2XU RECOVERY 睡 | |||
8/23(二) | 9.34 | 9.34KM | 16.49 | 鼓起通氣到師大分部練習,先跟熟識的跑友, 11圈 5'36,再跟了一趟 96' 五圈的簡歇,3圈就爆了!最後緩和跑7圈,不錯的經驗,自已要再練! | |||
8/24(三) | 11.2 | 11.2KM 59'27 5'24 | 27.69 | ASICS 跑步課 300M 簡歇!前後再加熱身及緩和,並且進行核心肌群訓練! | |||
8/25(四) | 0 | 全休 | 27.69 | 全休一天 | |||
8/26(五) | 15.03 | 1"25'23 | 5'41 | 42.72 | 進行本週的輕鬆跑 目標 15k 6'00,感覺上二腿的肌肉沒有什麼power, 不知是否是星期三的核心訓練,肌肉回復狀況不佳,只有跟跑時,速度才比較容易拉到接近5"00 | ||
8/27(六) | 0 | 休跑 | 42.72 | ||||
8/28(日) | 25 | 67.72 | http://connect.garmin.com/activity/109875746 目標 25k 完跑,在永福橋頭追到分部練跑的大哥,一起跑向華中橋回頭!最後5k 獨跑, 雙腳不聽話,各種狀況都出現了,只能說自已太弱了!在家門口處 25k 結束,完成拉筋後休息,下背感到非常硬,雙腳腳掌有點腫痛! | ||||
8/29(一) | 8 | 49'16 | 6'07 | 8 | 恢復跑加上完整的拉筋! | ||
8/30(二) | 16.5 | 1"30 | 5'00 | 24.5 | 師大分部練跑,今天跟英傑跑 15K 速度跑,練速耐力,每圈 120'。熱身三圈後,15K /120',也就是 四百跑道,每圈 120秒,跑到第25圈 310XT 沒電了,英傑到30圈12K就退出了,最後 7.5圈盲跑,不過速度應是更快!而且更累。30圈 12K 59'02,15K 就沒紀錄了,今天,另外的跑有 有108秒 15K 也有96秒 15K ,各有各的目標,跑的很愉快!跑步的過程中,膝蓋及前腳掌都有出現疼痛,來去冰腳囉! | ||
8/31(三) | 12 | 36.5 | 昨天粉操,今天排定輕鬆跑!在教練來前跑了約7K,均速約 6'30。做完操,教練說明今天的主課是 12圈的變化跑,一圈快一圈慢,慢的為 2'20,快的為 2'00整,最後一圈就儘力衝次,習慣性跑內圈,有點不好意思,在跑完6圈後移到外圈去,看了一下數字,內圈為408M,外圈為 424M,最後一圈,82秒! 在最後一圈時,並沒有直接衝出去,反而是維持50秒後,再緩慢加速,感受到,對痛苦的忍耐能力加強了!今天的里程數為 12K ,本週累積 63.5 8月下半月累積 192 KM。今天問了教練一些問題,他也順便的告訴大家,基本上跑步是需要有強大的核心能力來支持上半身,短時間當然姿態不容易跑掉變型,但要長時間維持,就需要核心來支持! | ||||
八月總量 | 192 |
0 意見:
張貼留言