Running | Sun, Feb 20, 2011 9:13 PM | 00:54:39 | 10.08 | 74 | 05:25 | 02:52 | 153 | 176 | 476 | |||
Lap Swimming | Sun, Feb 20, 2011 10:45 AM | 01:02:33 | 1.70 | -- | 3.0 | 1.0 | -- | -- | 15 | |||
Open Water Swimming | Fri, Feb 18, 2011 11:22 AM | 00:57:27 | 0.00 | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 0 | |||
Cycling | Thu, Feb 17, 2011 8:53 PM | 02:40:20 | 12.64 | -- | 4.7 | 54.5 | 89 | 155 | 402 | |||
Running | Thu, Feb 17, 2011 3:19 PM | 02:09:37 | 21.71 | 164 | 05:58 | 03:19 | 149 | 163 | 1,113 | |||
Cycling | Wed, Feb 16, 2011 3:19 PM | 02:10:43 | 44.31 | 703 | 20.3 | 50.3 | 124 | 175 | 739 | |||
Running | Wed, Feb 16, 2011 9:24 AM | 00:34:25 | 0.00 | -- | --:-- | --:-- | 156 | 165 | 349 | |||
Running | Tue, Feb 15, 2011 6:16 PM | 01:00:16 | 10.31 | 130 | 05:50 | 03:51 | 6 | 45 | 667 | |||
Running | Tue, Feb 15, 2011 6:12 PM | 00:04:26 | 0.60 | 5 | 07:23 | 05:10 | -- | -- | 59 | |||
Cycling | Mon, Feb 14, 2011 7:56 PM | 01:18:03 | 20.82 | -- | 16.0 | 71.1 | 101 | 157 | 278 | |||
Running | Mon, Feb 14, 2011 4:00 PM | 02:00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
跑步:約 57.7k /5次 約 5.5小時
自行車:約 60k/2次
游泳: 大安 1500 *2 大安 泡水*2 泳課 *1 各約一小時