2009年2月1日 星期日

北宜來回--pinarello&yoyo

睡過頭,錯過了二個行程,十點多著裝出發,展開今日的破百行。

活動時間:10:13:21--03:56:51 由於中間有個午餐時間,找不到適合吃的讓我苦不甚言,不過最後仍順利完成。

補給品:羊羹*2 麵包 *1 巧克力*1 舒跑*1

今天是第一引用 L.T值重新設定 5s abc,目前乳酸閥值為 171,因為今天為長途行程,為維持良好的狀況,目標設定在區間3為主,不超過165。

上圖的二條黑色的線,就是今天設定的上坡心跳區間,在前三個坡都順利達到,但在最後從坪林回小格頭的路上,心跳一直壓不下來,但大致來說符合我的要求。

下面是今天的總數據
數據 數值 單位
持續時間 5:43:30
樣本比率 5 s

心跳數目 49819 心跳
恢復期 -31 心跳
最低心率 82 bpm
平均心率 145 bpm
最高心率 172 bpm
標準分佈 18.9 bpm

最低 速度 2.9 km/h
平均 速度 23.5 km/h
最高 速度 53.9 km/h
距離 131.1 km
里程計 (O) 362 km (pinarello)

最低腳踏圈速 18 rpm
平均腳踏圈速 82 rpm
最高腳踏圈速 117 rpm
滑下時間 1:05:00 (18.9 %)
滑下距離 29.5 km (22.5 %)

最低海拔高度 12 m
平均海拔高度 279 m
最高海拔高度 564 m
上升 2059 m
下降 2049 m
斜坡 6
VAM 360 m/h

以下是分段計時的數據:
圈程 時間 圈程 時間 圈程備註
1. 0:28:23.1 0:28:23.1 中和到國史館
2. 1:11:17.9 0:42:54.8 小格頭
3. 1:31:58.9 0:20:41.0 下滑坪林
4. 2:27:41.6 0:55:42.7 北宜最高點
5. 2:49:14.6 0:21:33.0 下滑頭城
6. 2:54:01.7 0:04:47.1 休息找東西吃
7. 3:41:40.0 0:47:38.3 北宜到最高點
8. 4:17:39.4 0:35:59.4 下滑到坪林
9. 4:55:19.8 0:37:40.4 再上小格頭
10. 5:14:32.6 0:19:12.8 下滑到國史館
11. 5:43:31.8 0:28:59.2 回家囉

圈程 時間 圈程 時間 心率 最高 平均 最低 距離 km/h
1. 0:28:23.1 0:28:23.1 145 166 121 82 8.966 20.5
2. 1:11:17.9 0:42:54.8 165 167 156 128 12.112 16.9
3. 1:31:58.9 0:20:41.0 121 165 130 105 11.316 33.8
4. 2:27:41.6 0:55:42.7 165 165 153 118 19.303 20.9
5. 2:49:14.6 0:21:33.0 129 164 125 110 13.291 38.4
6. 2:54:01.7 0:04:47.1 116 131 117 98 1.119 18.5
7. 3:41:40.0 0:47:38.3 162 168 160 116 13.168 16.6
8. 4:17:39.4 0:35:59.4 125 170 146 123 19.460 32.4
9. 4:55:19.8 0:37:40.4 167 172 164 125 11.358 18.1
10. 5:14:32.6 0:19:12.8 153 168 132 106 12.073 38.9
11. 5:43:31.8 0:28:59.2 115 156 124 98 9.057 21.1

圈程 時間 圈程 時間 速度 平均圈程 起點至平均 距離 起點至距離
1. 0:28:23.1 0:28:23.1 17.5 20.5 20.5 8.966 8.966
2. 1:11:17.9 0:42:54.8 11.2 16.9 18.3 12.112 21.078
3. 1:31:58.9 0:20:41.0 30.2 33.8 21.8 11.316 32.394
4. 2:27:41.6 0:55:42.7 7.2 20.9 21.4 19.303 51.697
5. 2:49:14.6 0:21:33.0 27.9 38.4 23.6 13.291 64.988
6. 2:54:01.7 0:04:47.1 0.0 18.5 23.5 1.119 66.106
7. 3:41:40.0 0:47:38.3 9.3 16.6 21.9 13.168 79.274
8. 4:17:39.4 0:35:59.4 32.5 32.4 23.4 19.460 98.734
9. 4:55:19.8 0:37:40.4 18.0 18.1 22.7 11.358 110.093
10. 5:14:32.6 0:19:12.8 37.8 38.9 23.7 12.073 122.166
11. 5:43:31.8 0:28:59.2 0.0 21.1 23.5 9.057 131.223


這裡是要隱藏的部分

0 意見: